В связи с ситуацией на рынке, мы не можем гарантировать точность условий банковских программ. Процентную ставку и другие параметры вы можете уточнить у менеджера.
| Ставка по кредиту | от 20% |
| Полная стоимость кредита | от 20,706% до 22,075% |
| Первый взнос | 20% от цены квартиры |
| Срок кредита | 1 — 30 лет |
| Валюта | рубли |
| Подтверждение дохода | |
| Цель | Покупка квартиры или апартаментов у аккредитованных банком застройщиков |
| Возраст заемщика | от 18 года |
| комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
| 1к. кв. | 39 |
от 13 215 500
|
от 83 606 | 1 апартамент |
| комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
| Студии | 11 — 25 | от 6 090 000 | от 38 527 | 3 апартамента |