Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Квартиры с предчистовой отделкой в Москве

60
Популярные вначале
Все предложения
↑
  • 7 марта 2026 391 411 000 ₽ +22,38%
  • 7 ноября 2025 319 830 000 ₽
391 411 000
Общая 152.3 м²
Жилая 84.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 380 880 000 ₽ +17,07%
  • 26 сентября 2025 325 335 000 ₽ +5,13%
  • 25 сентября 2025 309 465 000 ₽ +5,98%
  • 2 февраля 2025 292 008 000 ₽ +2,22%
  • 1 февраля 2025 285 660 000 ₽
380 880 000
Общая 158.7 м²
Жилая 97.30 м²
Кухня 5.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 352 758 000 ₽ +20,98%
  • 7 ноября 2025 291 581 500 ₽
352 758 000
Общая 158.9 м²
Жилая 88.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 407 077 000 ₽ +15,53%
  • 26 сентября 2025 352 371 000 ₽ +4,78%
  • 25 сентября 2025 336 281 000 ₽ +5,56%
  • 1 декабря 2024 318 582 000 ₽ +2,06%
  • 30 ноября 2024 312 146 000 ₽ +6,59%
  • 29 ноября 2024 292 838 000 ₽
407 077 000
Общая 160.9 м²
Жилая 98.70 м²
Кухня 5.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 357 060 000 ₽ +10,55%
  • 26 сентября 2025 322 977 000 ₽ +5,29%
  • 25 сентября 2025 306 747 000 ₽ +6,18%
  • 1 декабря 2024 288 894 000 ₽ +2,30%
  • 30 ноября 2024 282 402 000 ₽ +7,41%
  • 29 ноября 2024 262 926 000 ₽
357 060 000
Общая 162.3 м²
Жилая 90.30 м²
Кухня 5.00 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 438 750 000 ₽ +18,42%
  • 27 декабря 2025 370 500 000 ₽
438 750 000
Общая 162.5 м²
Жилая 74.40 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 327 600 000 ₽ +17,65%
  • 7 ноября 2025 278 460 000 ₽
от327 600 000
Общая 163.8 м²
Жилая 88.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3, 4 этажах из 12
↑
  • 7 марта 2026 282 912 000 ₽ +6,33%
  • 7 ноября 2025 266 072 000 ₽
от282 912 000
Общая 168.4 м²
Жилая 96.10 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3, 4, 5 этажах из 12
↑
  • 7 марта 2026 374 070 000 ₽ +21,31%
  • 7 ноября 2025 308 355 000 ₽
374 070 000
Общая 168.5 м²
Жилая 89.10 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 6 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 422 250 000 ₽ +21,36%
  • 7 ноября 2025 347 934 000 ₽
422 250 000
Общая 168.9 м²
Жилая 71.70 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 421 400 000 ₽ +16,11%
  • 27 декабря 2025 362 920 000 ₽
421 400 000
Общая 172 м²
Жилая 104.00 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 423 993 000 ₽ +15,61%
  • 26 сентября 2025 366 745 000 ₽ +5,13%
  • 25 сентября 2025 348 855 000 ₽ +5,98%
  • 1 декабря 2024 329 176 000 ₽ +2,22%
  • 30 ноября 2024 322 020 000 ₽ +7,78%
  • 29 ноября 2024 298 763 000 ₽
423 993 000
Общая 178.9 м²
Жилая 106.90 м²
Кухня 4.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 313 995 000 ₽ +10,19%
  • 27 декабря 2025 284 955 000 ₽
313 995 000
Общая 181.5 м²
Жилая 98.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 4 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 336 904 000 ₽ +10,18%
  • 26 сентября 2025 305 777 000 ₽ +5,03%
  • 25 сентября 2025 291 129 000 ₽ +5,30%
  • 26 ноября 2024 276 481 000 ₽
336 904 000
Общая 183.1 м²
Жилая 101.60 м²
Кухня 7.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 454 720 000 ₽ +15,57%
  • 26 сентября 2025 393 472 000 ₽ +5,47%
  • 25 сентября 2025 373 056 000 ₽ +5,79%
  • 1 декабря 2024 352 640 000 ₽ +2,15%
  • 30 ноября 2024 345 216 000 ₽ +7,51%
  • 29 ноября 2024 321 088 000 ₽
454 720 000
Общая 185.6 м²
Жилая 101.20 м²
Кухня 6.20 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 4 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 403 770 000 ₽ +11,40%
  • 7 ноября 2025 362 454 000 ₽
403 770 000
Общая 187.8 м²
Жилая 85.40 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 518 427 000 ₽ +15,68%
  • 26 сентября 2025 448 164 000 ₽ +4,42%
  • 25 сентября 2025 429 174 000 ₽ +5,12%
  • 1 декабря 2024 408 285 000 ₽ +2,38%
  • 30 ноября 2024 398 790 000 ₽ +6,06%
  • 29 ноября 2024 376 002 000 ₽
518 427 000
Общая 189.9 м²
Жилая 123.60 м²
Кухня 4.60 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 7 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 522 600 000 ₽ +13,54%
  • 26 сентября 2025 460 290 000 ₽ +5,05%
  • 25 сентября 2025 438 180 000 ₽ +5,83%
  • 28 ноября 2024 414 060 000 ₽ +1,98%
  • 27 ноября 2024 406 020 000 ₽ +6,88%
  • 26 ноября 2024 379 890 000 ₽
522 600 000
Общая 201 м²
Жилая 122.90 м²
Кухня 10.50 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 524 250 000 ₽ +11,11%
  • 26 сентября 2025 471 825 000 ₽ +4,65%
  • 25 сентября 2025 450 855 000 ₽ +4,88%
  • 26 ноября 2024 429 885 000 ₽
524 250 000
Общая 209.7 м²
Жилая 116.50 м²
Кухня 10.80 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 7 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 527 250 000 ₽ +15,74%
  • 26 сентября 2025 455 544 000 ₽ +5,37%
  • 25 сентября 2025 432 345 000 ₽ +5,67%
  • 13 мая 2025 409 146 000 ₽
527 250 000
Общая 210.9 м²
Жилая 98.80 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 4 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 582 735 000 ₽ +15,22%
  • 26 сентября 2025 505 770 000 ₽ +4,55%
  • 25 сентября 2025 483 780 000 ₽ +5,26%
  • 1 декабря 2024 459 591 000 ₽ +2,45%
  • 30 ноября 2024 448 596 000 ₽ +6,81%
  • 29 ноября 2024 420 009 000 ₽
582 735 000
Общая 219.9 м²
Жилая 134.60 м²
Кухня 5.80 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 6 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 584 112 000 ₽ +15,70%
  • 27 декабря 2025 504 872 000 ₽
584 112 000
Общая 226.4 м²
Жилая 139.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 579 615 000 ₽ +15,38%
  • 26 сентября 2025 502 333 000 ₽ +4,74%
  • 25 сентября 2025 479 603 000 ₽ +5,50%
  • 1 декабря 2024 454 600 000 ₽ +2,04%
  • 30 ноября 2024 445 508 000 ₽ +7,10%
  • 29 ноября 2024 415 959 000 ₽
579 615 000
Общая 227.3 м²
Жилая 151.10 м²
Кухня 4.90 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 650 655 000 ₽ +15,38%
  • 27 сентября 2025 563 901 000 ₽ +4,22%
  • 26 сентября 2025 541 071 000 ₽ +0,22%
  • 25 сентября 2025 539 886 000 ₽
650 655 000
Общая 228.3 м²
Жилая 138.00 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 7 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 654 020 000 ₽ +21,56%
  • 7 ноября 2025 538 024 000 ₽
654 020 000
Общая 246.8 м²
Жилая 121.60 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 6 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 712 785 000 ₽ +15,38%
  • 26 сентября 2025 617 747 000 ₽ +4,66%
  • 25 сентября 2025 590 236 000 ₽ +4,89%
  • 1 декабря 2024 562 725 000 ₽ +2,27%
  • 30 ноября 2024 550 220 000 ₽ +6,28%
  • 29 ноября 2024 517 707 000 ₽
712 785 000
Общая 250.1 м²
Жилая 159.90 м²
Кухня 7.50 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 7 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 764 640 000 ₽ +13,03%
  • 26 сентября 2025 676 512 000 ₽ +4,82%
  • 25 сентября 2025 645 408 000 ₽ +5,51%
  • 2 февраля 2025 611 712 000 ₽ +2,16%
  • 1 февраля 2025 598 752 000 ₽
764 640 000
Общая 259.2 м²
Жилая 150.70 м²
Кухня 6.00 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 5 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 866 760 000 ₽ +17,87%
  • 26 сентября 2025 735 348 000 ₽ +4,78%
  • 25 сентября 2025 701 796 000 ₽ +5,46%
  • 1 декабря 2024 665 448 000 ₽ +2,15%
  • 30 ноября 2024 651 468 000 ₽ +6,88%
  • 29 ноября 2024 609 528 000 ₽
866 760 000
Общая 279.6 м²
Жилая 173.70 м²
Кухня 6.00 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 6 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 705 312 000 ₽ +15,35%
  • 26 сентября 2025 611 460 000 ₽ +4,88%
  • 25 сентября 2025 583 020 000 ₽ +5,13%
  • 19 апреля 2025 554 580 000 ₽
705 312 000
Общая 284.4 м²
Жилая 107.50 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 1 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 716 515 000 ₽ +16,81%
  • 26 сентября 2025 613 428 000 ₽ +5,15%
  • 25 сентября 2025 583 358 000 ₽
716 515 000
Общая 300.7 м²
Жилая 96.30 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 1 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 1 269 110 000 ₽ +15,48%
  • 27 сентября 2025 1 098 950 000 ₽ +6,90%
  • 26 сентября 2025 1 028 050 000 ₽ +0,20%
  • 25 сентября 2025 1 026 020 000 ₽
1 269 110 000
Общая 354.5 м²
Жилая 174.00 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 9 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 1 148 480 000 ₽ +18,52%
  • 7 ноября 2025 969 030 000 ₽
1 148 480 000
Общая 358.9 м²
Жилая 177.40 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 7 этажe из 12
↑
  • 7 марта 2026 829 455 000 ₽ +6,45%
  • 7 ноября 2025 779 185 000 ₽
829 455 000
Общая 502.7 м²
Жилая 465.20 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 1 этажe из 12
↑
  • 4 августа 2026 23 589 310 ₽ +159,34%
  • 8 сентября 2020 9 096 000 ₽ +0,14%
  • 22 августа 2020 9 083 000 ₽ +2,01%
  • 1 августа 2020 8 904 000 ₽ +1,53%
  • 3 июля 2020 8 770 000 ₽ +1,13%
  • 26 июня 2020 8 672 000 ₽
от23 589 310
Общая 44.7 м²
Жилая 12.80 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г.
на 8, 9 этажах из 31-33
↑
  • 4 августа 2026 24 557 120 ₽ +169,77%
  • 8 сентября 2020 9 103 000 ₽ –1,84%
  • 22 августа 2020 9 274 000 ₽ +1,98%
  • 19 августа 2020 9 094 000 ₽ +1,90%
  • 1 августа 2020 8 924 000 ₽ +1,52%
  • 14 июля 2020 8 790 000 ₽
24 557 120
Общая 44.8 м²
Жилая 12.80 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г.
на 28 этажe из 31-33
Общая 44.9 м²
Жилая 12.80 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г.
на 7 этажe из 31-33
Срок сдачи IV квартал 2022 г.
на 6 этажe из 31-33
Общая 55.6 м²
Жилая 24.20 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г.
на 29 этажe из 31-33
Общая 55.7 м²
Жилая 24.20 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г.
на 25, 26 этажах из 31-33
Общая 57.6 м²
Жилая 23.10 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г., Корпус 3 (Moscow)
на 5 этажe из 31-33
↑
  • 4 августа 2026 26 875 910 ₽ +124,34%
  • 14 сентября 2020 11 980 000 ₽ +3,51%
  • 1 августа 2020 11 574 000 ₽ +1,04%
  • 3 июля 2020 11 455 000 ₽ +0,78%
  • 26 июня 2020 11 366 000 ₽
26 875 910
Общая 59.6 м²
Жилая 26.90 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г., Корпус 3 (Moscow)
на 3 этажe из 31-33
↑
  • 4 августа 2026 26 961 340 ₽ +8,57%
  • 28 июня 2024 24 832 000 ₽ +14,94%
  • 25 июня 2024 21 604 000 ₽ +1,50%
  • 7 июня 2024 21 285 000 ₽ +1,00%
  • 29 мая 2024 21 074 000 ₽ –13,00%
  • 20 мая 2024 24 223 000 ₽ +0,50%
  • 9 мая 2024 24 102 000 ₽ +16,28%
  • 2 мая 2024 20 728 000 ₽ +0,20%
  • 2 апреля 2024 20 687 000 ₽ +0,50%
  • 8 февраля 2024 20 584 000 ₽ –1,15%
  • 7 февраля 2024 20 823 000 ₽ +2,00%
  • 6 февраля 2024 20 415 000 ₽ +0,00%
  • 5 февраля 2024 20 414 800 ₽ –1,96%
  • 3 декабря 2023 20 823 000 ₽ +2,00%
  • 29 ноября 2023 20 415 000 ₽ +1,16%
  • 14 ноября 2023 20 180 000 ₽ –14,00%
  • 8 ноября 2023 23 465 000 ₽ +19,41%
  • 4 ноября 2023 19 651 000 ₽ +0,00%
  • 3 ноября 2023 19 650 730 ₽ +1,51%
  • 2 ноября 2023 19 359 370 ₽ –0,99%
  • 15 сентября 2023 19 553 000 ₽ +1,00%
  • 9 сентября 2023 19 359 000 ₽ +8,79%
  • 6 сентября 2023 17 795 000 ₽ +1,00%
  • 30 августа 2023 17 619 000 ₽ +1,00%
  • 18 августа 2023 17 445 000 ₽ +2,01%
  • 15 августа 2023 17 102 000 ₽ +0,70%
  • 9 августа 2023 16 983 000 ₽ +0,50%
  • 6 августа 2023 16 899 000 ₽ +0,51%
  • 28 июля 2023 16 814 000 ₽ –3,41%
  • 19 июля 2023 17 408 000 ₽ +1,00%
  • 15 июля 2023 17 235 000 ₽ –10,50%
  • 17 января 2023 19 256 000 ₽ +1,00%
  • 29 декабря 2022 19 065 000 ₽ +18,82%
  • 15 декабря 2022 16 045 000 ₽ +2,01%
  • 21 ноября 2022 15 729 000 ₽ +37,72%
  • 3 июля 2020 11 421 000 ₽ +0,80%
  • 26 июня 2020 11 330 000 ₽
26 961 340
Общая 60.3 м²
Жилая 24.60 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г., Корпус 3 (Moscow)
на 4 этажe из 31-33
↑
  • 4 августа 2026 28 067 400 ₽ +62,22%
  • 14 июня 2023 17 301 590 ₽ +0,70%
  • 13 июня 2023 17 181 320 ₽ –12,24%
  • 25 апреля 2023 19 578 000 ₽ +0,30%
  • 27 марта 2023 19 520 000 ₽ +0,20%
  • 21 марта 2023 19 481 000 ₽ +17,65%
  • 10 февраля 2023 16 559 000 ₽ –14,15%
  • 17 января 2023 19 288 000 ₽ +20,01%
  • 14 января 2023 16 072 000 ₽ +29,24%
  • 14 сентября 2020 12 436 000 ₽ +0,93%
  • 16 августа 2020 12 322 000 ₽ +0,35%
  • 1 августа 2020 12 279 000 ₽ +0,99%
  • 29 июля 2020 12 159 000 ₽ +0,70%
  • 26 июля 2020 12 074 000 ₽ +0,35%
  • 23 июля 2020 12 032 000 ₽ +4,07%
  • 3 июля 2020 11 561 000 ₽ +0,79%
  • 26 июня 2020 11 470 000 ₽
28 067 400
Общая 60.4 м²
Жилая 27.00 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г.
на 26 этажe из 31-33
Общая 79.1 м²
Жилая 38.30 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г., Корпус 3 (Moscow)
на 5 этажe из 31-33
Общая 99.7 м²
Жилая 49.00 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г., Корпус 3 (Moscow)
на 7 этажe из 31-33
Общая 100 м²
Жилая 49.00 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г., Корпус 3 (Moscow)
на 6, 10 этажах из 31-33
Общая 101.2 м²
Жилая 53.00 м²
Срок сдачи I квартал 2025 г.
на 4 этажe из 31-33
↑
  • 5 июня 2026 12 086 250 ₽ +0,36%
  • 4 июня 2026 12 042 300 ₽ +1,73%
  • 31 декабря 2025 11 837 200 ₽ +1,25%
  • 16 ноября 2025 11 690 700 ₽ +1,79%
  • 15 ноября 2025 11 485 600 ₽ +4,26%
  • 12 ноября 2025 11 016 800 ₽ +10,75%
  • 25 сентября 2025 9 947 350 ₽ –3,14%
  • 30 августа 2025 10 269 650 ₽ +0,86%
  • 29 августа 2025 10 181 750 ₽ +1,46%
  • 28 августа 2025 10 035 250 ₽ +3,93%
  • 11 марта 2025 9 655 990 ₽ +2,49%
  • 10 марта 2025 9 421 590 ₽ +0,94%
  • 9 марта 2025 9 333 690 ₽ +0,95%
  • 8 марта 2025 9 245 790 ₽ –4,81%
  • 26 октября 2024 9 712 950 ₽ +2,47%
  • 25 октября 2024 9 478 550 ₽ +0,94%
  • 24 октября 2024 9 390 650 ₽ +0,94%
  • 23 октября 2024 9 302 750 ₽ +0,63%
  • 22 октября 2024 9 244 150 ₽ –7,88%
  • 11 июля 2024 10 035 250 ₽ +2,39%
  • 10 июля 2024 9 800 850 ₽ +0,90%
  • 9 июля 2024 9 712 950 ₽ +0,91%
  • 8 июля 2024 9 625 050 ₽ +0,61%
  • 7 июля 2024 9 566 450 ₽ +8,83%
  • 6 июля 2024 8 790 000 ₽ +0,33%
  • 5 июля 2024 8 760 700 ₽ +1,36%
  • 4 июля 2024 8 643 500 ₽ +0,85%
  • 14 мая 2024 8 570 250 ₽ +2,09%
  • 13 мая 2024 8 394 450 ₽ –9,57%
  • 7 мая 2024 9 282 970 ₽ +0,73%
  • 24 февраля 2024 9 215 580 ₽ +0,74%
  • 23 февраля 2024 9 148 190 ₽ +0,93%
  • 22 февраля 2024 9 063 960 ₽ –1,47%
  • 19 февраля 2024 9 198 740 ₽ +0,37%
  • 5 февраля 2024 9 165 040 ₽ +18,94%
  • 3 января 2024 7 705 900 ₽ +1,54%
  • 27 ноября 2023 7 588 700 ₽ +0,58%
  • 17 ноября 2023 7 544 750 ₽
от12 086 250
Общая 29.3 м²
Жилая 16.30 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 4
на 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 этажах из 12-22
↑
  • 5 июня 2026 12 375 250 ₽ +0,36%
  • 4 июня 2026 12 331 000 ₽ +2,58%
  • 8 апреля 2026 12 021 250 ₽ +13,19%
  • 7 апреля 2026 10 620 000 ₽ –11,66%
  • 31 декабря 2025 12 021 250 ₽ +1,24%
  • 15 ноября 2025 11 873 750 ₽ +0,37%
  • 14 ноября 2025 11 829 500 ₽ +1,52%
  • 13 ноября 2025 11 652 500 ₽ +4,50%
  • 12 ноября 2025 11 151 000 ₽ +11,83%
  • 29 августа 2025 9 971 000 ₽ +1,50%
  • 28 августа 2025 9 823 500 ₽ +0,91%
  • 2 октября 2024 9 735 000 ₽ +4,60%
  • 1 октября 2024 9 307 250 ₽ +0,96%
  • 30 сентября 2024 9 218 750 ₽ +0,97%
  • 29 сентября 2024 9 130 250 ₽ +0,65%
  • 28 сентября 2024 9 071 250 ₽ +4,24%
  • 27 сентября 2024 8 702 500 ₽ +1,90%
  • 26 сентября 2024 8 540 250 ₽ +7,62%
  • 25 сентября 2024 7 935 500 ₽ –18,48%
  • 15 июля 2024 9 735 000 ₽ +4,60%
  • 14 июля 2024 9 307 250 ₽ +0,96%
  • 13 июля 2024 9 218 750 ₽ +0,97%
  • 12 июля 2024 9 130 250 ₽ +0,65%
  • 11 июля 2024 9 071 250 ₽ +4,24%
  • 10 июля 2024 8 702 500 ₽ +1,90%
  • 9 июля 2024 8 540 250 ₽ +0,35%
  • 8 июля 2024 8 510 750 ₽ +1,41%
  • 1 июля 2024 8 392 750 ₽ +8,59%
  • 4 марта 2024 7 729 000 ₽ +1,55%
  • 3 марта 2024 7 611 000 ₽ +0,98%
  • 2 марта 2024 7 537 250 ₽ +0,79%
  • 1 марта 2024 7 478 250 ₽ +0,80%
  • 29 февраля 2024 7 419 250 ₽ +0,20%
  • 20 февраля 2024 7 404 500 ₽ +2,03%
  • 10 февраля 2024 7 257 000 ₽ –1,60%
  • 19 декабря 2023 7 375 000 ₽ –4,21%
  • 28 ноября 2023 7 699 500 ₽ +6,97%
  • 27 ноября 2023 7 198 000 ₽ +0,62%
  • 18 ноября 2023 7 153 750 ₽ +1,25%
  • 17 ноября 2023 7 065 250 ₽
от12 375 250
Общая 29.5 м²
Жилая 16.50 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 4
на 15, 16, 17, 18, 19 этажах из 12-22
↑
  • 6 июня 2026 12 438 400 ₽ +2,09%
  • 7 апреля 2026 12 184 250 ₽ +17,00%
  • 31 января 2026 10 414 170 ₽ –14,53%
  • 1 января 2026 12 184 250 ₽ +1,24%
  • 19 ноября 2025 12 034 750 ₽ +0,37%
  • 18 ноября 2025 11 989 900 ₽ +1,52%
  • 17 ноября 2025 11 810 500 ₽ +1,54%
  • 16 ноября 2025 11 631 100 ₽ +1,30%
  • 15 ноября 2025 11 481 600 ₽ +2,13%
  • 14 ноября 2025 11 242 400 ₽ –1,05%
  • 13 ноября 2025 11 362 000 ₽ +1,06%
  • 30 августа 2025 11 242 400 ₽ +12,41%
  • 29 августа 2025 10 001 550 ₽ +0,90%
  • 28 августа 2025 9 911 850 ₽ +3,43%
  • 18 ноября 2024 9 582 950 ₽ +2,56%
  • 17 ноября 2024 9 343 750 ₽ +0,97%
  • 16 ноября 2024 9 254 050 ₽ +0,98%
  • 8 сентября 2024 9 164 350 ₽ +0,66%
  • 7 сентября 2024 9 104 550 ₽ +0,94%
  • 6 сентября 2024 9 019 830 ₽ +5,29%
  • 7 июля 2024 8 566 350 ₽ +7,91%
  • 5 июля 2024 7 938 450 ₽ +1,53%
  • 4 июля 2024 7 818 850 ₽ +0,97%
  • 2 июня 2024 7 744 100 ₽ +1,57%
  • 1 июня 2024 7 624 500 ₽ –8,60%
  • 28 мая 2024 8 342 100 ₽ –10,31%
  • 25 мая 2024 9 301 140 ₽ +21,75%
  • 28 апреля 2024 7 639 450 ₽ +1,19%
  • 29 февраля 2024 7 549 750 ₽ +0,80%
  • 28 февраля 2024 7 489 950 ₽ +0,40%
  • 27 февраля 2024 7 460 050 ₽ +0,40%
  • 23 февраля 2024 7 430 150 ₽ +1,02%
  • 5 февраля 2024 7 355 400 ₽ –5,75%
  • 22 января 2024 7 803 900 ₽ +7,41%
  • 28 ноября 2023 7 265 700 ₽ +0,83%
  • 27 ноября 2023 7 205 900 ₽ +0,63%
  • 17 ноября 2023 7 161 050 ₽
от12 438 400
Общая 29.9 м²
Жилая 15.30 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 4
на 14, 16, 17, 18, 19 этажах из 12-22
↑
  • 5 июня 2026 12 521 600 ₽ +17,33%
  • 4 июня 2026 10 672 000 ₽ –11,06%
  • 30 мая 2026 11 998 790 ₽ –1,33%
  • 27 мая 2026 12 160 400 ₽ +1,35%
  • 8 апреля 2026 11 998 800 ₽ +12,80%
  • 7 апреля 2026 10 637 550 ₽ –12,52%
  • 31 декабря 2025 12 160 400 ₽ +1,25%
  • 16 ноября 2025 12 009 900 ₽ +1,79%
  • 15 ноября 2025 11 799 200 ₽ +3,70%
  • 12 ноября 2025 11 377 800 ₽ +13,17%
  • 25 сентября 2025 10 053 400 ₽ –0,74%
  • 30 августа 2025 10 128 650 ₽ +0,90%
  • 29 августа 2025 10 038 350 ₽ +3,41%
  • 28 августа 2025 9 707 250 ₽ +0,78%
  • 30 октября 2024 9 632 000 ₽ +2,56%
  • 29 октября 2024 9 391 200 ₽ +0,97%
  • 28 октября 2024 9 300 900 ₽ +0,82%
  • 27 октября 2024 9 225 650 ₽ +3,03%
  • 26 октября 2024 8 954 750 ₽ +0,68%
  • 25 октября 2024 8 894 550 ₽ –7,66%
  • 13 июля 2024 9 632 000 ₽ +2,56%
  • 12 июля 2024 9 391 200 ₽ +0,97%
  • 11 июля 2024 9 300 900 ₽ +0,82%
  • 10 июля 2024 9 225 650 ₽ +0,99%
  • 9 июля 2024 9 135 350 ₽ +0,66%
  • 8 июля 2024 9 075 150 ₽ +5,42%
  • 7 июля 2024 8 608 600 ₽ +1,24%
  • 6 июля 2024 8 503 250 ₽ +0,36%
  • 5 июля 2024 8 473 150 ₽ +0,18%
  • 4 июля 2024 8 458 100 ₽ +1,26%
  • 27 мая 2024 8 352 750 ₽ +0,45%
  • 16 мая 2024 8 315 130 ₽ –9,52%
  • 28 апреля 2024 9 190 280 ₽ +0,76%
  • 20 марта 2024 9 121 050 ₽ +0,76%
  • 29 февраля 2024 9 051 820 ₽ +0,97%
  • 5 февраля 2024 8 965 290 ₽ +14,12%
  • 10 января 2024 7 856 100 ₽ +0,77%
  • 26 ноября 2023 7 795 900 ₽ +0,58%
  • 17 ноября 2023 7 750 750 ₽
от12 521 600
Общая 30.1 м²
Жилая 15.90 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 4
на 14, 15, 16, 17, 18, 19 этажах из 12-22
↑
  • 5 июня 2026 12 448 850 ₽ +0,37%
  • 7 апреля 2026 12 402 800 ₽ +4,39%
  • 31 декабря 2025 11 880 900 ₽ +1,31%
  • 27 декабря 2025 11 727 400 ₽ –4,26%
  • 17 ноября 2025 12 249 300 ₽ +1,79%
  • 16 ноября 2025 12 034 400 ₽ +3,70%
  • 15 ноября 2025 11 604 600 ₽ +0,53%
  • 12 ноября 2025 11 543 200 ₽ +12,74%
  • 29 августа 2025 10 238 450 ₽ +0,91%
  • 28 августа 2025 10 146 350 ₽ +0,92%
  • 4 августа 2024 10 054 250 ₽ +2,50%
  • 3 августа 2024 9 808 650 ₽ +0,95%
  • 2 августа 2024 9 716 550 ₽ +0,96%
  • 1 августа 2024 9 624 450 ₽ +0,64%
  • 31 июля 2024 9 563 050 ₽ +5,06%
  • 30 июля 2024 9 102 550 ₽ +0,34%
  • 29 июля 2024 9 071 850 ₽ +1,03%
  • 28 июля 2024 8 979 750 ₽ +1,04%
  • 27 июля 2024 8 887 650 ₽ +1,40%
  • 4 июля 2024 8 764 850 ₽ –1,72%
  • 13 июня 2024 8 918 350 ₽ +3,94%
  • 1 мая 2024 8 580 650 ₽ +13,39%
  • 23 февраля 2024 7 567 550 ₽ +1,02%
  • 27 ноября 2023 7 490 800 ₽ +0,62%
