Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
₽
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Двухкомнатные квартиры в новостройке в Москве Видного

60
Популярные вначале
Все предложения
↑
  • 20 июля 2026 14 674 650 ₽ +7,11%
  • 2 апреля 2026 13 700 020 ₽ –8,00%
  • 1 января 2026 14 891 320 ₽ +1,10%
  • 31 декабря 2025 14 729 310 ₽ +1,50%
  • 30 декабря 2025 14 511 610 ₽ +1,70%
  • 10 ноября 2025 14 269 060 ₽ +1,80%
  • 9 ноября 2025 14 016 770 ₽ +1,70%
  • 8 ноября 2025 13 782 480 ₽ +1,30%
  • 7 ноября 2025 13 605 630 ₽
14 674 650
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 8 этажe из 16-18
↑
  • 22 мая 2026 14 395 770 ₽ +7,46%
  • 3 апреля 2026 13 396 910 ₽ +4,13%
  • 2 апреля 2026 12 865 350 ₽ –11,65%
  • 2 января 2026 14 561 850 ₽ +2,90%
  • 1 января 2026 14 151 880 ₽ +0,80%
  • 31 декабря 2025 14 039 540 ₽ +1,50%
  • 30 декабря 2025 13 832 050 ₽ +1,70%
  • 11 ноября 2025 13 600 830 ₽ +1,80%
  • 10 ноября 2025 13 360 330 ₽ +0,30%
  • 9 ноября 2025 13 320 930 ₽ +2,20%
  • 8 ноября 2025 13 034 440 ₽ +1,30%
  • 7 ноября 2025 12 867 160 ₽
14 395 770
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 15 этажe из 16-18
↑
  • 25 июля 2026 14 372 370 ₽ +11,15%
  • 2 апреля 2026 12 930 160 ₽ –9,09%
  • 1 января 2026 14 223 180 ₽ +0,80%
  • 31 декабря 2025 14 110 280 ₽ +1,50%
  • 30 декабря 2025 13 901 740 ₽ +1,70%
  • 10 ноября 2025 13 669 380 ₽ +1,80%
  • 9 ноября 2025 13 427 670 ₽ +2,50%
  • 8 ноября 2025 13 100 160 ₽ +1,30%
  • 7 ноября 2025 12 932 070 ₽
14 372 370
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 15 этажe из 16-18
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 5 этажe из 16-18
↑
  • 2 апреля 2026 15 001 630 ₽ +1,00%
  • 31 декабря 2025 14 853 100 ₽ +1,00%
  • 30 декабря 2025 14 706 020 ₽ +1,30%
  • 20 ноября 2025 14 517 310 ₽ +5,70%
  • 19 ноября 2025 13 734 420 ₽ +1,10%
  • 7 ноября 2025 13 584 970 ₽
15 001 630
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 2 этажe из 16-18
↓
  • 20 июля 2026 13 008 310 ₽ –0,96%
  • 3 апреля 2026 13 135 000 ₽ +4,94%
  • 2 апреля 2026 12 517 200 ₽
от13 008 310
Срок сдачи IV квартал 2024 г., Корпус 6 (Левитан)
на 12, 15 этажах из 16-18
↑
  • 2 апреля 2026 15 323 170 ₽ +1,00%
  • 1 января 2026 15 171 460 ₽ +6,07%
  • 31 декабря 2025 14 303 210 ₽ +1,00%
  • 30 декабря 2025 14 161 590 ₽ –4,50%
  • 9 ноября 2025 14 828 500 ₽ +5,70%
  • 8 ноября 2025 14 028 850 ₽ +1,10%
  • 7 ноября 2025 13 876 210 ₽
15 323 170
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 6 этажe из 16-18
↑
  • 23 мая 2026 14 006 860 ₽ +1,00%
  • 22 мая 2026 13 868 170 ₽ –7,48%
  • 7 апреля 2026 14 989 050 ₽ +1,00%
  • 6 апреля 2026 14 840 660 ₽ +5,93%
  • 2 апреля 2026 14 009 880 ₽ –5,60%
  • 21 января 2026 14 840 660 ₽ +5,93%
  • 31 декабря 2025 14 009 880 ₽ +1,00%
  • 30 декабря 2025 13 871 190 ₽
от14 006 860
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 9 этажe из 16-18
↓
  • 20 июля 2026 13 985 410 ₽ –0,48%
  • 1 июня 2026 14 052 940 ₽ +8,08%
  • 2 апреля 2026 13 002 170 ₽ –6,55%
  • 31 декабря 2025 13 913 820 ₽ +1,00%
  • 30 декабря 2025 13 776 060 ₽ +1,30%
  • 9 ноября 2025 13 599 250 ₽ +2,50%
  • 8 ноября 2025 13 267 580 ₽ +1,10%
  • 7 ноября 2025 13 123 210 ₽
от13 985 410
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 8, 17 этажах из 16-18
Срок сдачи IV квартал 2024 г., Корпус 6 (Левитан)
на 14 этажe из 16-18
↑
  • 4 апреля 2026 14 315 960 ₽ +1,00%
  • 3 апреля 2026 14 174 240 ₽ +1,74%
  • 2 апреля 2026 13 932 150 ₽ –10,64%
  • 31 декабря 2025 15 591 660 ₽ +1,00%
  • 30 декабря 2025 15 437 280 ₽
14 315 960
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 4 (Нестеров)
на 13 этажe из 16-18

Поиск новостроек

Показать все