Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Квартиры на набережной в Москве

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 21 июля 2026 20 014 510 ₽ +2,99%
  • 20 июля 2026 19 433 460 ₽ –18,09%
  • 4 июня 2026 23 726 040 ₽ +20,51%
  • 2 апреля 2026 19 688 040 ₽ +6,25%
  • 24 марта 2026 18 530 600 ₽ +1,60%
  • 15 января 2026 18 238 780 ₽ +1,50%
  • 14 января 2026 17 969 230 ₽ –11,74%
  • 14 ноября 2025 20 359 440 ₽ +0,44%
  • 13 ноября 2025 20 270 250 ₽ +0,70%
  • 12 ноября 2025 20 129 360 ₽ +1,20%
  • 11 ноября 2025 19 890 640 ₽ +0,70%
  • 10 ноября 2025 19 752 330 ₽ +0,70%
  • 9 ноября 2025 19 614 990 ₽ +0,70%
  • 8 ноября 2025 19 478 610 ₽ +1,00%
  • 7 ноября 2025 19 285 740 ₽ +7,90%
  • 5 июня 2025 17 873 000 ₽ +0,01%
  • 1 июня 2025 17 872 000 ₽ +0,16%
  • 26 мая 2025 17 843 000 ₽ +1,29%
  • 23 мая 2025 17 615 000 ₽ +1,09%
  • 20 мая 2025 17 425 000 ₽ +1,10%
  • 12 мая 2025 17 236 000 ₽ –7,00%
  • 29 апреля 2025 18 533 000 ₽ +0,75%
  • 20 апреля 2025 18 395 000 ₽ +0,26%
  • 19 апреля 2025 18 347 000 ₽ +0,68%
  • 7 марта 2025 18 223 000 ₽ +4,54%
  • 30 января 2025 17 431 000 ₽ –0,51%
  • 7 декабря 2024 17 520 000 ₽ +3,75%
  • 22 сентября 2024 16 887 000 ₽ +0,21%
  • 18 августа 2024 16 851 000 ₽ +0,21%
  • 28 июля 2024 16 815 000 ₽
20 014 510
Общая 41.72 м²
Жилая 15.71 м²
Кухня 9.24 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 2
на 8 этажe из 20
  • 24 июля 2026 14 316 760 ₽ –16,10%
  • 7 марта 2026 17 064 270 ₽ +12,59%
  • 15 января 2026 15 156 350 ₽ +1,00%
  • 14 января 2026 15 006 290 ₽ –0,15%
  • 7 ноября 2025 15 029 380 ₽ –5,23%
  • 18 июня 2025 15 859 000 ₽ +0,06%
  • 30 мая 2025 15 849 000 ₽ +1,20%
  • 30 апреля 2025 15 661 000 ₽ +6,25%
  • 23 апреля 2025 14 740 000 ₽ +49,48%
  • 15 августа 2024 9 861 000 ₽ +1,72%
  • 9 августа 2024 9 694 000 ₽ –0,97%
  • 13 июля 2024 9 789 000 ₽
14 316 760
Общая 54.19 м²
Жилая 14.10 м²
Кухня 17.60 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 19
на 20 этажe из 29-38
  • 25 июля 2026 20 154 940 ₽ +2,34%
  • 24 июля 2026 19 694 270 ₽ +45,61%
  • 9 августа 2024 13 525 000 ₽ +0,61%
  • 13 июля 2024 13 443 000 ₽
20 154 940
Общая 61.67 м²
Жилая 34.10 м²
Кухня 10.00 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 21
на 3 этажe из 29-38
  • 26 июля 2026 20 761 920 ₽ +2,28%
  • 20 июля 2026 20 298 780 ₽ –18,93%
  • 8 мая 2026 25 037 610 ₽ +14,22%
  • 14 января 2026 21 921 380 ₽ –5,71%
  • 7 ноября 2025 23 249 990 ₽ –3,24%
  • 10 марта 2025 24 029 000 ₽ –7,92%
  • 1 марта 2025 26 095 000 ₽ +1,05%
  • 16 февраля 2025 25 825 000 ₽ +40,48%
  • 13 июля 2024 18 384 000 ₽ +16,42%
  • 23 марта 2024 15 791 000 ₽ +2,55%
  • 22 марта 2024 15 398 000 ₽
20 761 920
Общая 62 м²
Жилая 36.30 м²
Кухня 5.40 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 21
на 3 этажe из 29-38
  • 4 августа 2026 122 522 400 ₽ +0,22%
  • 2 июня 2026 122 257 200 ₽ +0,07%
  • 8 мая 2026 122 168 800 ₽ +2,07%
  • 2 апреля 2026 119 693 600 ₽ +8,70%
  • 7 марта 2026 110 118 110 ₽ –8,00%
  • 31 января 2026 119 693 600 ₽ +1,04%
  • 25 ноября 2025 118 456 000 ₽ +0,30%
  • 7 ноября 2025 118 102 400 ₽ +14,58%
  • 31 января 2025 103 074 000 ₽ +0,34%
  • 25 октября 2024 102 721 000 ₽ +0,69%
  • 15 сентября 2024 102 014 000 ₽
122 522 400
Общая 176.8 м²
Жилая 53.40 м²
Кухня 61.10 м²
Срок сдачи I квартал 2028 г.
на 3 этажe из 8-25
  • 4 августа 2026 148 444 600 ₽ +0,18%
  • 2 июня 2026 148 180 150 ₽ +0,06%
  • 8 мая 2026 148 092 000 ₽ +2,19%
  • 2 апреля 2026 144 918 600 ₽ +8,70%
  • 7 марта 2026 133 325 110 ₽ +1,92%
  • 31 января 2026 130 814 600 ₽ +0,41%
  • 30 декабря 2025 130 285 700 ₽ +11,11%
  • 25 ноября 2025 117 257 130 ₽ +0,27%
  • 7 ноября 2025 116 939 790 ₽ –8,31%
  • 31 января 2025 127 535 000 ₽ +0,28%
  • 25 октября 2024 127 183 000 ₽ +6,09%
  • 12 октября 2024 119 884 000 ₽ +1,49%
  • 15 сентября 2024 118 121 000 ₽
148 444 600
Общая 176.3 м²
Жилая 94.70 м²
Кухня 14.20 м²
Срок сдачи I квартал 2028 г.
на 18 этажe из 8-25
  • 25 июля 2026 16 899 860 ₽ +2,31%
  • 24 июля 2026 16 517 620 ₽ –6,47%
  • 10 марта 2025 17 661 000 ₽ –4,84%
  • 1 марта 2025 18 559 000 ₽ +0,08%
  • 16 февраля 2025 18 545 000 ₽ +0,96%
  • 2 февраля 2025 18 369 000 ₽ +2,39%
  • 17 декабря 2024 17 941 000 ₽ +4,81%
  • 13 декабря 2024 17 118 000 ₽ –1,05%
  • 10 декабря 2024 17 299 000 ₽ +27,00%
  • 10 ноября 2024 13 621 000 ₽ +22,11%
  • 9 августа 2024 11 155 000 ₽ +0,81%
  • 13 июля 2024 11 065 000 ₽
от16 899 860
Общая 51.17 м²
Жилая 16.30 м²
Кухня 19.20 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 21
на 6, 8 этажах из 29-38
  • 20 мая 2026 20 081 850 ₽ +0,50%
  • 19 мая 2026 19 981 920 ₽ –2,33%
  • 5 февраля 2026 20 458 790 ₽ +0,50%
  • 4 февраля 2026 20 357 000 ₽ +0,30%
  • 3 февраля 2026 20 296 100 ₽ +0,40%
  • 2 февраля 2026 20 215 200 ₽ +1,88%
  • 1 февраля 2026 19 842 750 ₽ +1,00%
  • 11 ноября 2025 19 646 290 ₽ +3,54%
  • 10 ноября 2025 18 974 990 ₽ +0,90%
  • 9 ноября 2025 18 806 260 ₽ +1,20%
  • 8 ноября 2025 18 583 250 ₽ +0,70%
  • 7 ноября 2025 18 454 040 ₽ +29,65%
  • 10 февраля 2024 14 233 650 ₽ +5,26%
  • 28 ноября 2023 13 521 970 ₽ –2,43%
  • 24 июня 2023 13 859 010 ₽ +2,49%
  • 23 июня 2023 13 521 970 ₽ +0,20%
  • 22 июня 2023 13 494 980 ₽ +0,20%
  • 21 июня 2023 13 468 040 ₽
от20 081 850
Общая 38.96 м²
Жилая 12.90 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 1, III очередь (North)
на 6, 10 этажах из 16-57
  • 12 декабря 2024 36 666 630 ₽ +0,20%
  • 11 декабря 2024 36 593 440 ₽ +0,50%
  • 10 декабря 2024 36 411 390 ₽ +0,50%
  • 9 декабря 2024 36 230 240 ₽ +0,20%
  • 8 декабря 2024 36 157 920 ₽ +2,01%
  • 7 декабря 2024 35 446 340 ₽ +0,50%
  • 6 декабря 2024 35 269 990 ₽ +2,01%
  • 5 декабря 2024 34 575 870 ₽ +2,50%
  • 4 декабря 2024 33 732 560 ₽ +1,92%
  • 3 декабря 2024 33 096 560 ₽ +0,70%
  • 2 декабря 2024 32 866 500 ₽ +1,00%
  • 1 декабря 2024 32 541 080 ₽ +2,51%
  • 30 ноября 2024 31 742 750 ₽ +2,00%
  • 29 ноября 2024 31 120 350 ₽ +0,50%
  • 28 ноября 2024 30 965 520 ₽ +8,63%
  • 27 декабря 2023 28 506 680 ₽ +0,50%
  • 11 ноября 2023 28 364 860 ₽ +0,50%
  • 10 ноября 2023 28 223 740 ₽
от36 666 630
Общая 42.4 м²
Жилая 24.30 м²
Кухня 5.40 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 4 (Amber)
на 2, 3, 7 этажах из 46
  • 29 марта 2026 25 026 190 ₽ +0,50%
  • 28 марта 2026 24 901 630 ₽ +0,30%
  • 27 марта 2026 24 827 140 ₽ +0,40%
  • 26 марта 2026 24 728 230 ₽ +4,55%
  • 1 февраля 2026 23 651 770 ₽ –3,40%
  • 11 ноября 2025 24 483 370 ₽ +2,01%
  • 10 ноября 2025 24 000 980 ₽ +1,00%
  • 9 ноября 2025 23 763 340 ₽ +1,20%
  • 8 ноября 2025 23 481 520 ₽ +0,70%
  • 7 ноября 2025 23 318 270 ₽ +24,26%
  • 6 февраля 2024 18 765 180 ₽ +8,96%
  • 17 января 2024 17 222 860 ₽ –3,39%
  • 14 ноября 2023 17 826 920 ₽ +0,20%
  • 1 октября 2023 17 791 340 ₽ +0,20%
  • 30 сентября 2023 17 755 820 ₽
25 026 190
Общая 56.42 м²
Жилая 20.40 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 1, III очередь (North)
на 8 этажe из 16-57
  • 4 августа 2026 79 668 340 ₽ –11,57%
  • 3 июня 2026 90 095 750 ₽ +0,07%
  • 8 мая 2026 90 033 400 ₽ +0,14%
  • 2 апреля 2026 89 908 700 ₽ +8,70%
  • 18 марта 2026 82 716 000 ₽ –6,18%
  • 25 ноября 2025 88 162 900 ₽ +0,28%
  • 11 ноября 2025 87 913 500 ₽ +14,86%
  • 14 мая 2025 76 541 000 ₽ –12,60%
  • 6 марта 2025 87 577 000 ₽ +2,44%
  • 31 января 2025 85 494 000 ₽ +12,89%
  • 10 января 2025 75 730 000 ₽ +8,04%
  • 26 октября 2024 70 094 000 ₽ +1,83%
  • 25 октября 2024 68 834 000 ₽ +0,69%
  • 27 сентября 2024 68 361 000 ₽ –1,79%
  • 15 сентября 2024 69 608 000 ₽
79 668 340
Общая 124.7 м²
Жилая 57.70 м²
Кухня 34.60 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 11 этажe из 8-25
  • 4 августа 2026 118 990 300 ₽ +0,22%
  • 2 июня 2026 118 731 250 ₽ +0,07%
  • 8 мая 2026 118 644 900 ₽ +1,33%
  • 3 февраля 2026 117 090 600 ₽ +8,38%
  • 31 января 2026 108 041 120 ₽ +1,04%
  • 29 января 2026 106 928 930 ₽ –7,73%
  • 25 ноября 2025 115 881 700 ₽ +0,30%
  • 7 ноября 2025 115 536 300 ₽ +10,91%
  • 31 января 2025 104 173 000 ₽ +0,33%
  • 25 октября 2024 103 827 000 ₽ +0,20%
  • 15 сентября 2024 103 620 000 ₽
от118 990 300
Общая 172.7 м²
Жилая 53.80 м²
Кухня 51.90 м²
Срок сдачи I квартал 2028 г.
на 4, 6, 10, 12, 16, 17 этажах из 8-25
  • 4 августа 2026 83 726 980 ₽ –11,85%
  • 2 июня 2026 94 986 950 ₽ +0,06%
  • 8 мая 2026 94 934 500 ₽ +0,11%
  • 2 апреля 2026 94 829 600 ₽ +8,70%
  • 7 марта 2026 87 243 230 ₽ –8,00%
  • 31 января 2026 94 829 600 ₽ +0,56%
  • 25 ноября 2025 94 305 100 ₽ +0,22%
  • 11 ноября 2025 94 095 300 ₽ +1,42%
  • 6 марта 2025 92 774 000 ₽ +2,03%
  • 31 января 2025 90 927 000 ₽ +9,75%
  • 25 октября 2024 82 850 000 ₽ +0,20%
  • 15 сентября 2024 82 682 000 ₽
83 726 980
Общая 104.9 м²
Жилая 40.30 м²
Кухня 45.80 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 21 этажe из 8-25
  • 4 августа 2026 120 120 000 ₽ +0,21%
  • 2 июня 2026 119 868 000 ₽ +0,07%
  • 8 мая 2026 119 784 000 ₽ +0,28%
  • 2 апреля 2026 119 448 000 ₽ +8,70%
  • 7 марта 2026 109 892 160 ₽ –8,00%
  • 31 января 2026 119 448 000 ₽ +1,43%
  • 25 ноября 2025 117 768 000 ₽ +0,29%
  • 7 ноября 2025 117 432 000 ₽ +13,79%
  • 31 января 2025 103 202 000 ₽ +0,33%
  • 25 октября 2024 102 866 000 ₽ +0,71%
  • 15 сентября 2024 102 144 000 ₽
120 120 000
Общая 168 м²
Жилая 106.40 м²
Кухня 14.30 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г.
на 3 этажe из 8-25
  • 22 июля 2026 863 140 000 ₽ +0,78%
  • 21 июля 2026 856 480 000 ₽ +0,88%
  • 30 мая 2026 849 010 000 ₽ +0,77%
  • 29 мая 2026 842 560 000 ₽ +0,88%
  • 28 мая 2026 835 250 000 ₽ +2,12%
  • 27 мая 2026 817 900 000 ₽ –1,46%
  • 18 марта 2026 829 980 000 ₽ +0,78%
  • 17 марта 2026 823 590 000 ₽ +0,88%
  • 8 ноября 2025 816 440 000 ₽ +11,49%
  • 7 ноября 2025 732 280 000 ₽ +3,16%
  • 28 августа 2025 709 820 000 ₽ +1,00%
  • 27 августа 2025 702 800 000 ₽ +1,56%
  • 26 августа 2025 691 990 000 ₽ +0,48%
  • 19 апреля 2025 688 710 000 ₽ –8,11%
  • 2 сентября 2024 749 480 000 ₽ +1,01%
  • 1 сентября 2024 741 980 000 ₽ +0,56%
  • 31 августа 2024 737 820 000 ₽ +1,75%
  • 30 августа 2024 725 160 000 ₽ +1,75%
  • 29 августа 2024 712 670 000 ₽ +1,78%
  • 28 августа 2024 700 240 000 ₽ +1,74%
  • 27 августа 2024 688 260 000 ₽ +1,75%
  • 26 августа 2024 676 450 000 ₽ +1,75%
  • 25 августа 2024 664 830 000 ₽
от863 140 000
Общая 259.7 м²
Жилая 54.50 м²
Кухня 70.10 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 6, 8 этажах из 14
  • 25 июля 2026 211 950 000 ₽ +0,78%
  • 24 июля 2026 210 310 000 ₽ +0,88%
  • 17 марта 2026 208 480 000 ₽ –2,08%
  • 29 января 2026 212 910 000 ₽ –0,50%
  • 10 ноября 2025 213 990 000 ₽ +0,77%
  • 9 ноября 2025 212 350 000 ₽ +1,39%
  • 8 ноября 2025 209 430 000 ₽ +12,26%
  • 7 ноября 2025 186 560 000 ₽ +3,16%
  • 27 августа 2025 180 840 000 ₽ +1,56%
  • 26 августа 2025 178 060 000 ₽ +0,32%
  • 19 апреля 2025 177 490 000 ₽ –9,79%
  • 2 сентября 2024 196 760 000 ₽ +1,01%
  • 1 сентября 2024 194 800 000 ₽ +0,56%
  • 31 августа 2024 193 710 000 ₽ +1,75%
  • 30 августа 2024 190 380 000 ₽ +1,75%
  • 29 августа 2024 187 100 000 ₽ +1,81%
  • 28 августа 2024 183 780 000 ₽ +1,74%
  • 27 августа 2024 180 630 000 ₽ +1,74%
  • 26 августа 2024 177 540 000 ₽ +1,75%
  • 25 августа 2024 174 480 000 ₽
211 950 000
Общая 73.7 м²
Жилая 17.20 м²
Кухня 23.20 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г.
на 3 этажe из 14
  • 23 июля 2026 16 973 160 ₽ +0,20%
  • 2 июня 2026 16 939 540 ₽ +8,87%
  • 22 мая 2026 15 559 860 ₽ +0,72%
  • 14 мая 2026 15 448 970 ₽ –2,64%
  • 3 января 2026 15 868 180 ₽ +0,72%
  • 2 января 2026 15 755 100 ₽ +0,72%
  • 1 января 2026 15 642 830 ₽ +0,72%
  • 31 декабря 2025 15 531 360 ₽ –12,26%
  • 29 декабря 2025 17 701 440 ₽ +1,07%
  • 28 декабря 2025 17 513 230 ₽ +0,91%
  • 27 декабря 2025 17 355 320 ₽ +19,54%
  • 5 декабря 2025 14 518 430 ₽ +0,42%
  • 4 декабря 2025 14 458 270 ₽ +0,42%
  • 3 декабря 2025 14 398 130 ₽ –1,03%
  • 27 ноября 2025 14 548 480 ₽ +0,42%
  • 26 ноября 2025 14 488 340 ₽ +1,26%
  • 25 ноября 2025 14 307 900 ₽ +0,42%
  • 10 ноября 2025 14 248 090 ₽ +0,42%
  • 9 ноября 2025 14 188 270 ₽ +1,07%
  • 8 ноября 2025 14 037 920 ₽ +0,43%
  • 7 ноября 2025 13 978 100 ₽ +1,44%
  • 9 сентября 2025 13 779 000 ₽ +0,44%
  • 16 августа 2025 13 718 000 ₽ –0,17%
  • 13 августа 2025 13 742 000 ₽ +0,30%
  • 1 августа 2025 13 701 000 ₽ +0,92%
  • 17 мая 2025 13 576 000 ₽ +8,29%
  • 3 апреля 2025 12 537 000 ₽ +0,43%
  • 2 апреля 2025 12 483 000 ₽ +4,20%
  • 1 апреля 2025 11 980 000 ₽ –9,41%
  • 19 марта 2025 13 224 000 ₽ +0,44%
  • 18 марта 2025 13 166 000 ₽ +4,19%
  • 17 марта 2025 12 636 000 ₽ +0,31%
  • 2 марта 2025 12 597 000 ₽ +4,98%
  • 8 февраля 2025 11 999 000 ₽ +0,44%
  • 7 февраля 2025 11 947 000 ₽ +4,20%
  • 6 февраля 2025 11 466 000 ₽ +0,79%
  • 25 января 2025 11 376 000 ₽ +1,44%
  • 20 января 2025 11 214 000 ₽ +0,45%
  • 19 января 2025 11 164 000 ₽ +1,55%
  • 16 января 2025 10 994 000 ₽ +0,45%
  • 15 января 2025 10 945 000 ₽ +0,68%
  • 21 декабря 2024 10 871 000 ₽ +8,88%
  • 20 декабря 2024 9 984 000 ₽ +3,14%
  • 19 декабря 2024 9 680 000 ₽ –3,61%
  • 13 декабря 2024 10 043 000 ₽ +0,45%
  • 12 декабря 2024 9 998 000 ₽ +0,91%
  • 11 декабря 2024 9 908 000 ₽ +2,26%
  • 1 декабря 2024 9 689 000 ₽ +3,39%
  • 25 октября 2024 9 371 000 ₽ –17,26%
  • 25 сентября 2024 11 326 000 ₽ +0,46%
  • 24 сентября 2024 11 274 000 ₽ +4,40%
  • 23 сентября 2024 10 799 000 ₽ +0,19%
  • 22 сентября 2024 10 779 000 ₽ +0,19%
  • 21 сентября 2024 10 759 000 ₽
от16 973 160
Общая 18.9 м²
Жилая 8.00 м²
Кухня 5.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г.
на 31, 32 этажах из 16-45
  • 4 августа 2026 12 158 920 ₽ +1,48%
  • 20 июля 2026 11 981 260 ₽ +2,72%
  • 7 ноября 2025 11 664 200 ₽ –6,09%
  • 18 июня 2025 12 421 000 ₽ +0,08%
  • 30 апреля 2025 12 411 000 ₽ +32,40%
  • 15 августа 2024 9 374 000 ₽ +1,68%
  • 10 августа 2024 9 219 000 ₽ +3,07%
  • 9 августа 2024 8 944 000 ₽ +0,78%
  • 13 июля 2024 8 875 000 ₽
12 158 920
Общая 40.96 м²
Жилая 14.10 м²
Кухня 14.20 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 19
на 3 этажe из 29-38
  • 24 июля 2026 15 029 810 ₽ –3,28%
  • 20 июля 2026 15 539 640 ₽ –13,13%
  • 10 мая 2026 17 887 760 ₽ +2,20%
  • 9 мая 2026 17 502 200 ₽ +0,06%
  • 8 мая 2026 17 491 320 ₽ +9,97%
  • 23 апреля 2025 15 906 000 ₽ +27,69%
  • 3 августа 2024 12 457 000 ₽ +0,82%
  • 13 июля 2024 12 356 000 ₽
15 029 810
Общая 52.55 м²
Жилая 15.50 м²
Кухня 24.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 19
на 18 этажe из 29-38
  • 27 июля 2026 33 971 040 ₽ +1,87%
  • 26 июля 2026 33 348 120 ₽ +0,60%
  • 20 июля 2026 33 149 470 ₽ –18,57%
  • 10 мая 2026 40 706 900 ₽ +2,01%
  • 9 мая 2026 39 905 930 ₽ +0,42%
  • 8 мая 2026 39 740 660 ₽ +19,77%
  • 2 апреля 2026 33 180 260 ₽ +1,13%
  • 14 января 2026 32 811 100 ₽ –4,74%
  • 7 ноября 2025 34 444 060 ₽ +0,41%
  • 9 сентября 2025 34 303 000 ₽ +0,54%
  • 13 августа 2025 34 119 000 ₽ +4,22%
  • 10 августа 2025 32 736 000 ₽ +0,94%
  • 7 августа 2025 32 431 000 ₽ –3,91%
  • 20 июля 2025 33 750 000 ₽ +7,41%
  • 8 июля 2025 31 423 000 ₽ –1,65%
  • 17 июня 2025 31 950 000 ₽ –4,29%
  • 30 мая 2025 33 382 000 ₽ +0,17%
  • 27 апреля 2025 33 327 000 ₽ +0,03%
  • 15 апреля 2025 33 318 000 ₽ –0,58%
  • 10 марта 2025 33 513 000 ₽ –8,31%
  • 1 марта 2025 36 550 000 ₽ +0,07%
  • 23 февраля 2025 36 524 000 ₽ +1,01%
  • 30 января 2025 36 158 000 ₽ +1,09%
  • 16 декабря 2024 35 769 000 ₽ +8,97%
  • 10 декабря 2024 32 824 000 ₽ +2,67%
  • 7 декабря 2024 31 969 000 ₽ –0,69%
  • 19 ноября 2024 32 191 000 ₽ +16,34%
  • 10 ноября 2024 27 669 000 ₽ +1,53%
  • 26 октября 2024 27 251 000 ₽ +4,87%
  • 14 октября 2024 25 986 000 ₽ –9,79%
  • 13 октября 2024 28 807 000 ₽ –9,41%
  • 8 октября 2024 31 801 000 ₽ +16,96%
  • 29 сентября 2024 27 190 000 ₽
33 971 040
Общая 83.39 м²
Жилая 39.40 м²
Кухня 24.70 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 21
на 12 этажe из 29-38
  • 17 апреля 2026 20 801 620 ₽ +0,50%
  • 16 апреля 2026 20 698 100 ₽ +0,30%
  • 15 апреля 2026 20 636 180 ₽ +0,40%
  • 8 апреля 2026 20 553 930 ₽ +5,88%
  • 1 февраля 2026 19 412 050 ₽ –4,61%
  • 11 ноября 2025 20 350 430 ₽ +2,00%
  • 10 ноября 2025 19 951 050 ₽ +1,51%
  • 9 ноября 2025 19 655 230 ₽ +1,20%
  • 8 ноября 2025 19 422 150 ₽ +0,70%
  • 7 ноября 2025 19 287 140 ₽ +30,40%
  • 6 февраля 2024 14 790 330 ₽ +5,26%
  • 28 ноября 2023 14 050 810 ₽ –0,58%
  • 24 июня 2023 14 132 350 ₽ +0,58%
  • 23 июня 2023 14 050 810 ₽ +0,20%
  • 22 июня 2023 14 022 770 ₽ +0,20%
  • 21 июня 2023 13 994 780 ₽
от20 801 620
Общая 39.27 м²
Жилая 13.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 1, III очередь (North)
на 13, 14, 15 этажах из 16-57
  • 22 ноября 2025 110 802 610 ₽ +10,25%
  • 21 ноября 2025 100 501 230 ₽ –0,00%
  • 28 августа 2025 100 501 260 ₽ +9,29%
  • 27 августа 2025 91 954 490 ₽ +1,00%
  • 26 августа 2025 91 044 050 ₽ +0,48%
  • 4 апреля 2025 90 610 510 ₽ +0,58%
  • 4 ноября 2024 90 087 330 ₽ +3,97%
  • 20 июля 2024 86 647 420 ₽ +4,00%
  • 19 июля 2024 83 314 820 ₽
от110 802 610
Общая 113.74 м²
Жилая 70.60 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 11, 12 этажах из 91
  • 4 августа 2026 123 723 000 ₽ +0,22%
  • 2 июня 2026 123 457 500 ₽ +0,07%
  • 8 мая 2026 123 369 000 ₽ +2,05%
  • 2 апреля 2026 120 891 000 ₽ +9,01%
  • 7 марта 2026 110 894 040 ₽ –8,27%
  • 31 января 2026 120 891 000 ₽ +1,04%
  • 25 ноября 2025 119 652 000 ₽ +0,30%
  • 7 ноября 2025 119 298 000 ₽ +7,26%
  • 1 февраля 2025 111 227 000 ₽ +2,48%
  • 31 января 2025 108 536 000 ₽ +0,33%
  • 25 октября 2024 108 182 000 ₽ +0,69%
  • 15 сентября 2024 107 439 000 ₽
от123 723 000
Общая 177 м²
Жилая 53.80 м²
Кухня 60.50 м²
Срок сдачи I квартал 2028 г.
на 8, 9, 15 этажах из 8-25
  • 13 декабря 2024 75 394 620 ₽ +0,50%
  • 12 декабря 2024 75 019 530 ₽ +0,30%
  • 11 декабря 2024 74 795 140 ₽ +1,00%
  • 10 декабря 2024 74 054 600 ₽ +0,30%
  • 9 декабря 2024 73 833 100 ₽ +0,20%
  • 8 декабря 2024 73 685 730 ₽ +1,00%
  • 7 декабря 2024 72 956 170 ₽ +1,51%
  • 6 декабря 2024 71 874 450 ₽ +0,50%
  • 5 декабря 2024 71 516 870 ₽ +1,50%
  • 4 декабря 2024 70 456 500 ₽ +1,50%
  • 3 декабря 2024 69 415 270 ₽ +2,64%
  • 2 декабря 2024 67 627 370 ₽ +3,00%
  • 1 декабря 2024 65 657 640 ₽ +7,45%
  • 30 ноября 2024 61 103 370 ₽ +2,00%
  • 29 ноября 2024 59 905 270 ₽ +1,00%
  • 28 ноября 2024 59 312 150 ₽ +50,09%
  • 27 декабря 2023 39 517 820 ₽ +0,50%
  • 11 ноября 2023 39 321 220 ₽ +0,50%
  • 10 ноября 2023 39 125 590 ₽
75 394 620
Общая 69.6 м²
Жилая 48.00 м²
Кухня 4.80 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 1 (Topaz)
на 20 этажe из 46
  • 11 марта 2026 9 021 470 ₽ +1,30%
  • 12 февраля 2026 8 905 810 ₽ +4,05%
  • 1 января 2026 8 558 830 ₽ +2,00%
  • 27 августа 2025 8 391 010 ₽ +2,90%
  • 26 августа 2025 8 154 770 ₽ +3,00%
  • 17 марта 2025 7 917 250 ₽ +0,50%
  • 16 марта 2025 7 877 860 ₽ +0,50%
  • 15 марта 2025 7 838 670 ₽ +0,50%
  • 14 марта 2025 7 799 670 ₽ +0,50%
  • 13 марта 2025 7 760 870 ₽ +0,50%
  • 19 октября 2024 7 722 260 ₽ +0,00%
  • 8 сентября 2024 7 722 250 ₽ +1,50%
  • 7 сентября 2024 7 608 130 ₽
9 021 470
Общая 44.1 м²
Жилая 26.50 м²
Кухня 5.00 м²
Срок сдачи III квартал 2024 г., Корпус 15
на 9 этажe из 9
  • 4 августа 2026 212 322 600 ₽ +13,54%
  • 7 ноября 2025 187 005 000 ₽ +0,32%
  • 31 января 2025 186 410 000 ₽ +0,21%
  • 25 октября 2024 186 027 000 ₽ +0,20%
  • 15 сентября 2024 185 662 000 ₽
212 322 600
Общая 191.8 м²
Жилая 48.30 м²
Кухня 68.10 м²
Срок сдачи I квартал 2028 г.
на 19 этажe из 8-25
  • 3 января 2026 21 971 480 ₽ +1,25%
  • 2 января 2026 21 700 870 ₽ +7,58%
  • 1 января 2026 20 172 100 ₽ +1,00%
  • 31 декабря 2025 19 972 860 ₽ –15,63%
  • 10 ноября 2025 23 673 000 ₽ +2,00%
  • 9 ноября 2025 23 209 780 ₽ +3,71%
  • 8 ноября 2025 22 379 160 ₽ +0,34%
  • 7 ноября 2025 22 303 410 ₽ +8,50%
  • 19 марта 2025 20 557 000 ₽ +0,44%
  • 18 марта 2025 20 466 000 ₽ +0,45%
  • 17 марта 2025 20 375 000 ₽ +4,06%
  • 9 февраля 2025 19 580 000 ₽ +0,44%
  • 8 февраля 2025 19 494 000 ₽ +0,45%
  • 7 февраля 2025 19 407 000 ₽ +3,15%
