Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До МКАД
до
км
До МКАД
Найдено
0
0
0

Квартиры с видом на воду в Москве

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 4 февраля 2026 22 233 320 ₽ +0,50%
  • 3 февраля 2026 22 122 700 ₽ +0,30%
  • 2 февраля 2026 22 056 500 ₽ +0,40%
  • 1 февраля 2026 21 968 610 ₽ +1,00%
  • 12 ноября 2025 21 751 100 ₽ +3,01%
  • 11 ноября 2025 21 114 910 ₽ +0,30%
  • 10 ноября 2025 21 051 240 ₽ +0,30%
  • 9 ноября 2025 20 988 930 ₽ +0,60%
  • 8 ноября 2025 20 864 520 ₽ +0,70%
  • 7 ноября 2025 20 719 450 ₽ +16,58%
  • 5 августа 2024 17 773 000 ₽ +6,38%
  • 2 августа 2024 16 707 000 ₽ +0,03%
  • 1 августа 2024 16 702 000 ₽ +0,90%
  • 22 июня 2024 16 553 000 ₽ +0,20%
  • 14 июня 2024 16 520 000 ₽ +0,60%
  • 13 июня 2024 16 422 000 ₽ +0,90%
  • 2 июня 2024 16 276 000 ₽ +0,10%
  • 1 июня 2024 16 259 000 ₽ +0,89%
  • 29 мая 2024 16 115 000 ₽ –5,00%
  • 10 мая 2024 16 963 000 ₽ +0,10%
  • 9 мая 2024 16 946 000 ₽ +0,90%
  • 2 апреля 2024 16 795 000 ₽ +0,50%
  • 16 марта 2024 16 712 000 ₽ +2,71%
  • 15 марта 2024 16 271 000 ₽ +1,58%
  • 14 марта 2024 16 018 000 ₽ +0,89%
  • 20 февраля 2024 15 876 000 ₽ –3,58%
  • 31 января 2024 16 465 000 ₽ +0,51%
  • 30 января 2024 16 382 000 ₽ +6,92%
  • 22 января 2024 15 322 000 ₽ +0,00%
  • 3 декабря 2023 15 321 760 ₽ –4,15%
  • 2 ноября 2023 15 985 000 ₽ +5,26%
  • 18 октября 2023 15 186 000 ₽ +0,20%
  • 12 октября 2023 15 156 000 ₽ +0,20%
  • 6 октября 2023 15 125 000 ₽ +0,20%
  • 27 сентября 2023 15 095 000 ₽ +0,20%
  • 12 сентября 2023 15 065 000 ₽ +0,20%
  • 6 сентября 2023 15 035 000 ₽ +2,01%
  • 27 августа 2023 14 739 000 ₽ +0,50%
  • 24 августа 2023 14 666 000 ₽ +4,05%
  • 12 августа 2023 14 095 000 ₽ –5,00%
  • 9 августа 2023 14 837 000 ₽ +7,37%
  • 28 июля 2023 13 818 000 ₽ +0,49%
  • 19 июля 2023 13 750 000 ₽ +3,03%
  • 11 июня 2023 13 345 000 ₽ –2,43%
  • 8 июня 2023 13 677 000 ₽
от22 233 320
Общая 44.55 м²
Жилая 11.90 м²
Срок сдачи I квартал 2027 г., Корпус 8, III очередь (North)
на 4, 5, 6, 7, 9, 10 этажах из 16-57
  • 21 июля 2026 14 769 420 ₽ +2,69%
  • 20 июля 2026 14 382 280 ₽ –15,59%
  • 23 мая 2026 17 038 810 ₽ +21,36%
  • 14 ноября 2025 14 039 810 ₽ +2,45%
  • 13 ноября 2025 13 704 470 ₽ +13,28%
  • 12 ноября 2025 12 098 030 ₽ +1,20%
  • 11 ноября 2025 11 954 580 ₽ +0,70%
  • 10 ноября 2025 11 871 460 ₽ +0,70%
  • 9 ноября 2025 11 788 930 ₽ +0,70%
  • 8 ноября 2025 11 706 970 ₽ +1,50%
  • 7 ноября 2025 11 533 950 ₽ +12,78%
  • 1 июня 2025 10 227 000 ₽ +0,17%
  • 26 мая 2025 10 210 000 ₽ +1,34%
  • 23 мая 2025 10 075 000 ₽ +1,08%
  • 20 мая 2025 9 967 000 ₽ +1,70%
  • 12 мая 2025 9 800 000 ₽ –5,19%
  • 6 мая 2025 10 336 000 ₽ –11,21%
  • 29 апреля 2025 11 641 000 ₽ +3,81%
  • 23 апреля 2025 11 214 000 ₽ +5,74%
  • 25 марта 2025 10 605 000 ₽ +1,14%
  • 22 марта 2025 10 485 000 ₽ +0,22%
  • 19 марта 2025 10 462 000 ₽ +0,18%
  • 10 марта 2025 10 443 000 ₽ –2,10%
  • 7 марта 2025 10 667 000 ₽ +0,12%
  • 23 февраля 2025 10 654 000 ₽ –1,53%
  • 22 февраля 2025 10 819 000 ₽ –5,42%
  • 5 февраля 2025 11 439 000 ₽ –0,10%
  • 30 января 2025 11 450 000 ₽ –0,59%
  • 27 января 2025 11 518 000 ₽ +3,12%
  • 25 декабря 2024 11 170 000 ₽ +0,89%
  • 11 декабря 2024 11 072 000 ₽ +6,15%
  • 10 декабря 2024 10 431 000 ₽ –7,47%
  • 22 ноября 2024 11 273 000 ₽ +6,59%
  • 21 ноября 2024 10 576 000 ₽ –1,20%
  • 12 ноября 2024 10 704 000 ₽ –1,52%
  • 29 октября 2024 10 869 000 ₽ +2,03%
  • 28 октября 2024 10 653 000 ₽ +6,85%
  • 27 октября 2024 9 970 000 ₽ +0,21%
  • 26 октября 2024 9 949 000 ₽ +0,18%
  • 24 октября 2024 9 931 000 ₽ +1,79%
  • 23 октября 2024 9 756 000 ₽ +0,93%
  • 2 октября 2024 9 666 000 ₽ +21,80%
  • 1 октября 2024 7 936 000 ₽ –17,00%
  • 20 сентября 2024 9 562 000 ₽ +0,31%
  • 4 сентября 2024 9 532 000 ₽ +1,06%
  • 16 июня 2024 9 432 000 ₽
14 769 420
Общая 22.76 м²
Жилая 10.40 м²
Кухня 5.22 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 2
на 2 этажe из 20
  • 14 декабря 2024 47 026 800 ₽ +0,00%
  • 13 декабря 2024 47 026 780 ₽ +0,50%
  • 12 декабря 2024 46 792 820 ₽ +0,30%
  • 11 декабря 2024 46 652 860 ₽ +1,00%
  • 10 декабря 2024 46 190 950 ₽ +0,30%
  • 9 декабря 2024 46 052 790 ₽ +0,20%
  • 8 декабря 2024 45 960 870 ₽ +1,00%
  • 7 декабря 2024 45 505 810 ₽ +3,46%
  • 6 декабря 2024 43 983 580 ₽ +0,50%
  • 5 декабря 2024 43 764 760 ₽ +1,51%
  • 4 декабря 2024 43 115 860 ₽ +1,50%
  • 3 декабря 2024 42 478 680 ₽ +1,10%
  • 2 декабря 2024 42 016 500 ₽ +1,50%
  • 1 декабря 2024 41 395 570 ₽ +6,64%
  • 30 ноября 2024 38 819 540 ₽ +2,00%
  • 29 ноября 2024 38 058 370 ₽ +1,00%
  • 28 ноября 2024 37 681 560 ₽ +11,20%
  • 7 февраля 2024 33 884 990 ₽ +1,50%
  • 6 февраля 2024 33 384 220 ₽ +1,00%
  • 27 декабря 2023 33 053 690 ₽ +2,68%
  • 12 ноября 2023 32 191 580 ₽ +3,00%
  • 11 ноября 2023 31 253 960 ₽ +3,00%
  • 10 ноября 2023 30 343 650 ₽ +19,79%
  • 21 сентября 2022 25 330 500 ₽
от47 026 800
Общая 42.8 м²
Жилая 27.90 м²
Кухня 4.10 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 1 (Topaz)
на 4, 5 этажах из 46
  • 4 августа 2026 13 627 960 ₽ –13,00%
  • 30 мая 2026 15 664 320 ₽ +4,85%
  • 3 февраля 2026 14 939 120 ₽ +3,22%
  • 3 декабря 2025 14 472 920 ₽ +1,09%
  • 2 декабря 2025 14 317 520 ₽ +36,35%
  • 24 января 2025 10 500 590 ₽ +2,16%
  • 23 января 2025 10 278 780 ₽ +0,20%
  • 22 января 2025 10 258 580 ₽ +0,20%
  • 21 января 2025 10 238 370 ₽ +3,26%
  • 20 января 2025 9 915 140 ₽ +0,20%
  • 19 января 2025 9 894 940 ₽ +0,20%
  • 5 декабря 2024 9 874 740 ₽ +0,00%
  • 4 декабря 2024 9 874 320 ₽ –0,21%
  • 28 сентября 2024 9 894 940 ₽ –0,20%
  • 11 июля 2024 9 915 140 ₽ +2,67%
  • 10 июля 2024 9 657 180 ₽ +0,57%
  • 20 июня 2024 9 602 060 ₽ +0,25%
  • 19 июня 2024 9 577 720 ₽
13 627 960
Общая 51.8 м²
Жилая 21.10 м²
Кухня 10.40 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 1.3
на 6 этажe из 6-18
  • 4 августа 2026 13 796 380 ₽ –0,86%
  • 20 июля 2026 13 915 680 ₽ –17,22%
  • 11 мая 2026 16 809 810 ₽ +0,83%
  • 10 мая 2026 16 671 310 ₽ +0,47%
  • 9 мая 2026 16 593 870 ₽ +0,46%
  • 8 мая 2026 16 517 180 ₽ +3,77%
  • 2 апреля 2026 15 916 600 ₽ –0,81%
  • 7 марта 2026 16 046 100 ₽ +5,80%
  • 4 марта 2025 15 167 000 ₽ +1,03%
  • 17 февраля 2025 15 013 000 ₽ +0,85%
  • 16 февраля 2025 14 886 000 ₽ +32,69%
  • 2 сентября 2024 11 219 000 ₽ +21,34%
  • 30 августа 2024 9 246 000 ₽ +6,39%
  • 21 августа 2024 8 691 000 ₽ –2,57%
  • 18 августа 2024 8 920 000 ₽ +0,42%
  • 15 августа 2024 8 883 000 ₽ +1,65%
  • 12 августа 2024 8 739 000 ₽ –2,32%
  • 9 августа 2024 8 947 000 ₽ –27,15%
  • 25 июня 2024 12 282 000 ₽ +11,33%
  • 23 марта 2024 11 032 000 ₽ +0,86%
  • 22 марта 2024 10 938 000 ₽ +1,79%
  • 12 марта 2024 10 746 000 ₽ +3,54%
  • 11 марта 2024 10 379 000 ₽ –0,85%
  • 7 февраля 2024 10 468 000 ₽ +0,69%
  • 4 февраля 2024 10 396 000 ₽ +1,86%
  • 29 января 2024 10 206 000 ₽ +3,06%
  • 11 января 2024 9 903 000 ₽ +0,47%
  • 3 января 2024 9 857 000 ₽ +1,02%
  • 21 декабря 2023 9 757 000 ₽ +2,41%
  • 5 декабря 2023 9 527 000 ₽ –1,67%
  • 2 декабря 2023 9 689 000 ₽ +0,08%
  • 15 ноября 2023 9 681 000 ₽ +4,63%
  • 6 ноября 2023 9 253 000 ₽ +8,03%
  • 22 октября 2023 8 565 000 ₽ +1,27%
  • 19 октября 2023 8 458 000 ₽ +0,43%
  • 4 сентября 2023 8 422 000 ₽ –5,78%
  • 20 августа 2023 8 939 000 ₽ +2,25%
  • 17 августа 2023 8 742 000 ₽ –1,20%
  • 11 августа 2023 8 848 000 ₽ +2,16%
  • 8 августа 2023 8 661 000 ₽ +0,76%
  • 2 августа 2023 8 596 000 ₽ –1,41%
  • 21 июля 2023 8 719 000 ₽ –4,23%
  • 12 июля 2023 9 104 000 ₽ +1,02%
  • 6 июля 2023 9 012 000 ₽ –2,31%
  • 6 июня 2023 9 225 000 ₽ –8,37%
  • 3 июня 2023 10 068 000 ₽ +5,04%
  • 31 мая 2023 9 585 000 ₽ –6,58%
  • 22 мая 2023 10 260 000 ₽ –0,87%
  • 13 мая 2023 10 350 000 ₽ +0,29%
  • 4 мая 2023 10 320 000 ₽ –0,86%
  • 25 апреля 2023 10 410 000 ₽ –0,39%
  • 19 апреля 2023 10 451 000 ₽ –0,67%
  • 16 апреля 2023 10 522 000 ₽ +0,23%
  • 20 марта 2023 10 498 000 ₽ –0,01%
  • 18 марта 2023 10 499 000 ₽ +22,58%
  • 17 марта 2023 8 565 000 ₽ –17,01%
  • 7 марта 2023 10 319 900 ₽
13 796 380
Общая 29.6 м²
Жилая 14.30 м²
Кухня 4.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 20
на 20 этажe из 29-38
  • 23 июля 2026 18 048 180 ₽ +0,12%
  • 22 июля 2026 18 025 700 ₽ +1,85%
  • 21 июля 2026 17 698 420 ₽ +2,62%
  • 20 июля 2026 17 247 140 ₽ –17,87%
  • 11 мая 2026 20 999 550 ₽ +1,26%
  • 10 мая 2026 20 738 290 ₽ +1,30%
  • 9 мая 2026 20 471 920 ₽ +0,55%
  • 8 мая 2026 20 360 000 ₽ +5,54%
  • 21 апреля 2026 19 291 430 ₽ +10,23%
  • 15 апреля 2026 17 500 750 ₽ –12,06%
  • 5 апреля 2026 19 900 440 ₽ +18,30%
  • 4 апреля 2026 16 821 890 ₽ –15,10%
  • 3 апреля 2026 19 814 770 ₽ +0,35%
  • 2 апреля 2026 19 746 070 ₽ –4,37%
  • 24 марта 2026 20 648 780 ₽ +18,87%
  • 15 января 2026 17 370 280 ₽ +1,31%
  • 14 января 2026 17 146 170 ₽ –11,72%
  • 14 ноября 2025 19 421 550 ₽ +0,38%
  • 13 ноября 2025 19 347 830 ₽ +0,61%
  • 12 ноября 2025 19 231 380 ₽ +1,04%
  • 11 ноября 2025 19 034 100 ₽ +0,60%
  • 10 ноября 2025 18 919 830 ₽ +0,60%
  • 9 ноября 2025 18 806 320 ₽ +0,60%
  • 8 ноября 2025 18 693 630 ₽ +0,60%
  • 7 ноября 2025 18 581 710 ₽ +8,56%
  • 16 августа 2025 17 116 000 ₽ +1,70%
  • 7 августа 2025 16 830 000 ₽ +2,60%
  • 11 июля 2025 16 403 000 ₽ +2,19%
  • 17 июня 2025 16 052 000 ₽ +0,02%
  • 2 июня 2025 16 048 000 ₽ +0,50%
  • 31 мая 2025 15 968 000 ₽ +2,49%
  • 30 мая 2025 15 580 000 ₽ –2,28%
  • 24 мая 2025 15 944 000 ₽ +1,86%
  • 23 мая 2025 15 653 000 ₽ –0,69%
  • 21 мая 2025 15 761 000 ₽ +0,97%
  • 12 мая 2025 15 610 000 ₽ +0,97%
  • 27 апреля 2025 15 460 000 ₽ +1,56%
  • 19 апреля 2025 15 223 000 ₽ +0,69%
  • 18 апреля 2025 15 119 000 ₽ +8,94%
  • 17 апреля 2025 13 878 000 ₽ –8,92%
  • 19 марта 2025 15 237 000 ₽ +0,20%
  • 13 марта 2025 15 207 000 ₽ +8,64%
  • 12 марта 2025 13 998 000 ₽ –1,93%
  • 6 марта 2025 14 274 000 ₽ –7,25%
  • 20 февраля 2025 15 390 000 ₽ +7,08%
  • 19 февраля 2025 14 373 000 ₽ –9,05%
  • 4 февраля 2025 15 804 000 ₽ +9,57%
  • 3 февраля 2025 14 424 000 ₽ –9,05%
  • 31 января 2025 15 860 000 ₽ +13,62%
  • 30 января 2025 13 959 000 ₽ –12,56%
  • 27 января 2025 15 965 000 ₽ +2,44%
  • 21 января 2025 15 584 000 ₽ +0,88%
  • 28 декабря 2024 15 448 000 ₽ +18,90%
  • 25 декабря 2024 12 992 000 ₽ –0,63%
  • 13 декабря 2024 13 074 000 ₽ –1,79%
  • 10 декабря 2024 13 312 000 ₽ –1,35%
  • 21 ноября 2024 13 494 000 ₽ –10,42%
  • 15 ноября 2024 15 064 000 ₽ +0,71%
  • 12 ноября 2024 14 958 000 ₽ +0,99%
  • 25 октября 2024 14 811 000 ₽ +10,41%
  • 16 октября 2024 13 415 000 ₽ +2,21%
  • 1 октября 2024 13 125 000 ₽ +1,65%
  • 12 сентября 2024 12 912 000 ₽ +0,65%
  • 5 сентября 2024 12 828 000 ₽ –4,24%
  • 25 июля 2024 13 396 000 ₽ –0,01%
  • 14 июля 2024 13 398 000 ₽ –9,30%
  • 29 июня 2024 14 772 000 ₽ +0,39%
  • 24 июня 2024 14 715 000 ₽ +4,41%
  • 23 июня 2024 14 093 000 ₽ +3,78%
  • 20 июня 2024 13 580 000 ₽ +0,67%
  • 17 июня 2024 13 489 000 ₽ +5,15%
  • 16 июня 2024 12 828 000 ₽ –12,04%
  • 1 июня 2024 14 584 000 ₽ +0,49%
  • 29 мая 2024 14 513 000 ₽ +0,30%
  • 3 мая 2024 14 470 000 ₽ +10,00%
  • 28 апреля 2024 13 154 000 ₽
от18 048 180
Общая 35.14 м²
Жилая 21.13 м²
Кухня 5.01 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 2
на 3, 11 этажах из 20
  • 20 июля 2026 18 113 620 ₽ –5,86%
  • 19 марта 2026 19 241 200 ₽ +0,66%
  • 9 ноября 2025 19 114 440 ₽ +4,00%
  • 8 ноября 2025 18 379 270 ₽ +1,00%
  • 7 ноября 2025 18 197 290 ₽ +1,00%
  • 4 августа 2025 18 017 000 ₽ +6,06%
  • 30 июня 2025 16 987 000 ₽ –5,82%
  • 31 мая 2025 18 037 000 ₽ +3,98%
  • 1 мая 2025 17 346 000 ₽ +0,90%
  • 1 апреля 2025 17 192 000 ₽ +5,27%
  • 2 марта 2025 16 332 000 ₽ +0,46%
  • 27 февраля 2025 16 258 000 ₽ –5,00%
  • 29 января 2025 17 114 000 ₽ +0,84%
  • 20 января 2025 16 972 000 ₽ +1,94%
  • 16 декабря 2024 16 649 000 ₽ +1,93%
  • 21 ноября 2024 16 334 000 ₽ +1,31%
  • 19 ноября 2024 16 122 000 ₽ +3,41%
  • 18 ноября 2024 15 591 000 ₽ –13,93%
  • 28 октября 2024 18 115 000 ₽ +17,71%
  • 27 октября 2024 15 389 000 ₽ +0,98%
  • 26 октября 2024 15 240 000 ₽ +6,14%
  • 26 сентября 2024 14 359 000 ₽ +1,11%
  • 16 сентября 2024 14 201 000 ₽ –5,00%
  • 14 августа 2024 14 949 000 ₽ –5,00%
  • 20 июля 2024 15 736 000 ₽ +2,64%
  • 16 июня 2024 15 331 000 ₽
18 113 620
Общая 58 м²
Жилая 26.20 м²
Кухня 16.20 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г.
на 3 этажe из 10-22
  • 20 июля 2026 19 101 900 ₽ –5,86%
  • 19 марта 2026 20 291 000 ₽ +0,64%
  • 9 ноября 2025 20 162 050 ₽ +3,00%
  • 8 ноября 2025 19 574 810 ₽ +1,00%
  • 7 ноября 2025 19 381 000 ₽ +1,50%
  • 30 июня 2025 19 095 000 ₽ +6,07%
  • 31 мая 2025 18 003 000 ₽ +3,99%
  • 2 апреля 2025 17 313 000 ₽ +0,89%
  • 1 апреля 2025 17 160 000 ₽ +4,28%
  • 28 февраля 2025 16 455 000 ₽ +0,93%
  • 27 февраля 2025 16 304 000 ₽ –4,55%
  • 1 февраля 2025 17 082 000 ₽ +0,36%
  • 31 января 2025 17 020 000 ₽ +0,47%
  • 22 января 2025 16 940 000 ₽ +3,31%
  • 21 января 2025 16 397 000 ₽ +1,41%
  • 20 января 2025 16 169 000 ₽ –2,70%
  • 18 декабря 2024 16 618 000 ₽ +3,31%
  • 17 декабря 2024 16 085 000 ₽ +1,41%
  • 16 декабря 2024 15 861 000 ₽ –2,70%
  • 21 ноября 2024 16 301 000 ₽ +1,31%
  • 20 ноября 2024 16 090 000 ₽ +1,96%
  • 19 ноября 2024 15 780 000 ₽ +1,41%
  • 18 ноября 2024 15 560 000 ₽ –13,93%
  • 30 октября 2024 18 079 000 ₽ +16,07%
  • 29 октября 2024 15 576 000 ₽ +1,42%
  • 28 октября 2024 15 358 000 ₽ +0,97%
  • 27 октября 2024 15 210 000 ₽ +5,64%
  • 26 октября 2024 14 398 000 ₽ +0,47%
  • 26 сентября 2024 14 330 000 ₽ –0,30%
  • 1 сентября 2024 14 373 000 ₽ –3,64%
  • 14 августа 2024 14 916 000 ₽ –5,00%
  • 20 июля 2024 15 701 000 ₽ +2,64%
  • 22 июня 2024 15 297 000 ₽ –0,95%
  • 16 июня 2024 15 443 000 ₽
от19 101 900
Общая 59 м²
Жилая 26.40 м²
Кухня 16.30 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г.
на 3, 5 этажах из 10-22
  • 2 января 2026 26 940 330 ₽ +2,94%
  • 1 января 2026 26 170 970 ₽ +0,49%
  • 31 декабря 2025 26 044 630 ₽ +0,70%
  • 8 ноября 2025 25 864 600 ₽ +0,06%
  • 7 ноября 2025 25 849 840 ₽ –5,24%
  • 9 сентября 2025 27 279 000 ₽ +2,64%
  • 19 августа 2025 26 578 000 ₽ +2,16%
  • 13 августа 2025 26 017 000 ₽ +0,54%
  • 5 июля 2025 25 876 000 ₽ +0,82%
  • 29 июня 2025 25 666 000 ₽ +2,81%
  • 20 июня 2025 24 965 000 ₽ +2,01%
  • 5 июня 2025 24 474 000 ₽ +0,87%
  • 21 мая 2025 24 263 000 ₽ +1,46%
  • 12 мая 2025 23 913 000 ₽ +1,49%
  • 3 мая 2025 23 562 000 ₽ +1,51%
  • 27 апреля 2025 23 212 000 ₽ +3,12%
  • 24 апреля 2025 22 510 000 ₽ +1,58%
  • 12 апреля 2025 22 160 000 ₽ +1,61%
  • 6 апреля 2025 21 809 000 ₽ +0,94%
  • 31 марта 2025 21 606 000 ₽ –0,63%
  • 22 ноября 2024 21 744 000 ₽ –3,14%
  • 16 ноября 2024 22 450 000 ₽ +0,00%
  • 15 ноября 2024 22 449 540 ₽ –0,00%
  • 29 мая 2024 22 450 000 ₽
26 940 330
Общая 62.58 м²
Жилая 40.02 м²
Кухня 3.20 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Корпус 1
на 29 этажe из 33
  • 30 мая 2026 21 777 800 ₽ +61,01%
  • 28 мая 2025 13 525 810 ₽ –7,25%
  • 20 января 2025 14 582 520 ₽ +2,56%
  • 19 января 2025 14 218 600 ₽ +0,46%
  • 21 августа 2024 14 153 400 ₽ +2,14%
  • 21 июня 2024 13 856 700 ₽ +0,30%
  • 20 июня 2024 13 814 900 ₽ +0,30%
  • 19 июня 2024 13 773 100 ₽
21 777 800
Общая 83.6 м²
Жилая 48.50 м²
Кухня 11.60 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 1.3
на 8 этажe из 6-18
  • 21 ноября 2025 81 080 840 ₽ –10,25%
  • 29 августа 2025 90 343 740 ₽ +10,06%
  • 28 августа 2025 82 083 260 ₽ +0,70%
  • 27 августа 2025 81 513 150 ₽ +0,30%
  • 26 августа 2025 81 270 550 ₽ +0,62%
  • 5 апреля 2025 80 772 120 ₽ +7,53%
  • 4 апреля 2025 75 118 080 ₽ –4,65%
  • 5 ноября 2024 78 780 800 ₽ +7,44%
  • 4 ноября 2024 73 327 440 ₽ –0,30%
  • 19 июля 2024 73 545 680 ₽ +0,30%
  • 8 июля 2024 73 327 440 ₽ +4,00%
  • 13 июня 2024 70 507 160 ₽ +1,35%
  • 1 июня 2024 69 568 550 ₽ +0,15%
  • 16 мая 2024 69 465 180 ₽
от81 080 840
Общая 100.36 м²
Жилая 57.40 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г., Дом Дау
на 6, 7, 9, 10, 11, 12 этажах из 91
  • 21 июля 2026 28 455 220 ₽ +0,19%
  • 20 июля 2026 28 401 260 ₽ –7,78%
  • 5 апреля 2026 30 795 680 ₽ +6,25%
  • 4 апреля 2026 28 985 220 ₽ –6,45%
  • 17 января 2026 30 985 120 ₽ +2,20%
  • 16 января 2026 30 318 160 ₽ +3,28%
  • 15 января 2026 29 356 210 ₽ +0,12%
  • 14 января 2026 29 321 450 ₽ –0,44%
  • 14 ноября 2025 29 450 450 ₽ +0,44%
  • 13 ноября 2025 29 321 450 ₽ +0,20%
  • 12 ноября 2025 29 263 930 ₽ +1,20%
  • 11 ноября 2025 28 916 920 ₽ +0,70%
  • 10 ноября 2025 28 715 890 ₽ +0,70%
  • 9 ноября 2025 28 516 270 ₽ +0,70%
  • 8 ноября 2025 28 318 000 ₽ +0,70%
  • 7 ноября 2025 28 121 150 ₽ +9,37%
  • 23 июля 2025 25 713 000 ₽ –0,30%
  • 17 июня 2025 25 791 000 ₽ –0,47%
  • 5 июня 2025 25 913 000 ₽ +2,21%
  • 1 июня 2025 25 353 000 ₽ +0,17%
  • 26 мая 2025 25 310 000 ₽ +1,28%
  • 23 мая 2025 24 991 000 ₽ +1,09%
  • 14 мая 2025 24 722 000 ₽ +1,10%
  • 29 апреля 2025 24 453 000 ₽ +0,75%
  • 18 апреля 2025 24 271 000 ₽ +0,26%
  • 2 апреля 2025 24 208 000 ₽ +0,68%
  • 7 марта 2025 24 044 000 ₽ –7,00%
  • 6 марта 2025 25 854 000 ₽ +1,45%
  • 22 февраля 2025 25 484 000 ₽ –1,12%
  • 30 января 2025 25 773 000 ₽ –0,60%
  • 28 января 2025 25 928 000 ₽ +3,71%
  • 22 января 2025 25 001 000 ₽ +1,61%
  • 20 ноября 2024 24 606 000 ₽ +2,34%
  • 19 ноября 2024 24 044 000 ₽ –1,81%
  • 25 июля 2024 24 486 000 ₽ –0,02%
  • 25 июня 2024 24 491 000 ₽ +1,70%
  • 20 июня 2024 24 081 000 ₽ +0,54%
  • 16 июня 2024 23 952 000 ₽
28 455 220
Общая 83.13 м²
Жилая 32.38 м²
Кухня 15.93 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Корпус 2
на 2 этажe из 20
  • 20 июля 2026 15 612 980 ₽ –3,51%
  • 20 марта 2026 16 181 320 ₽ +0,62%
  • 19 марта 2026 16 082 320 ₽ +1,92%
  • 12 ноября 2025 15 778 660 ₽ +1,00%
  • 11 ноября 2025 15 622 440 ₽ +1,92%
  • 10 ноября 2025 15 327 460 ₽ +3,00%
  • 9 ноября 2025 14 881 030 ₽ +0,17%
  • 8 ноября 2025 14 855 040 ₽ +0,50%
  • 7 ноября 2025 14 781 130 ₽ +1,00%
  • 13 сентября 2025 14 635 000 ₽ –0,17%
  • 4 августа 2025 14 660 000 ₽ +6,06%
  • 31 июля 2025 13 823 000 ₽ –5,59%
  • 31 мая 2025 14 642 000 ₽ +2,38%
  • 1 мая 2025 14 302 000 ₽ +0,90%
  • 1 апреля 2025 14 175 000 ₽ +0,93%
  • 3 марта 2025 14 044 000 ₽ +0,95%
  • 2 марта 2025 13 912 000 ₽ +2,87%
  • 27 февраля 2025 13 524 000 ₽ –2,75%
  • 30 января 2025 13 906 000 ₽ +0,83%
  • 29 января 2025 13 791 000 ₽ +2,83%
  • 20 января 2025 13 412 000 ₽ +1,95%
  • 18 ноября 2024 13 156 000 ₽ +0,57%
  • 28 октября 2024 13 081 000 ₽ +2,89%
  • 11 октября 2024 12 713 000 ₽ +4,85%
  • 10 октября 2024 12 125 000 ₽ +0,97%
  • 9 октября 2024 12 009 000 ₽ +1,34%
  • 26 сентября 2024 11 850 000 ₽ +1,05%
  • 16 сентября 2024 11 727 000 ₽ –5,00%
  • 16 июня 2024 12 344 000 ₽
от15 612 980
Общая 45.3 м²
Жилая 16.50 м²
Кухня 18.40 м²
Срок сдачи II квартал 2027 г.
на 3, 6 этажах из 10-22
  • 3 февраля 2026 19 011 920 ₽ +3,08%
  • 16 января 2026 18 443 660 ₽ +1,99%
  • 1 января 2026 18 083 020 ₽ +0,23%
  • 31 декабря 2025 18 040 820 ₽ +0,86%
  • 29 декабря 2025 17 887 570 ₽ +1,13%
  • 9 декабря 2025 17 688 050 ₽ +16,22%
  • 8 декабря 2025 15 219 580 ₽ +4,20%
  • 7 декабря 2025 14 606 240 ₽ +0,20%
  • 6 декабря 2025 14 577 630 ₽ +0,78%
  • 5 декабря 2025 14 464 600 ₽ –1,37%
  • 4 декабря 2025 14 664 900 ₽ +0,83%
  • 3 декабря 2025 14 544 380 ₽ +1,04%
  • 30 ноября 2025 14 395 240 ₽ +0,60%
  • 29 ноября 2025 14 309 410 ₽ –6,86%
  • 28 ноября 2025 15 362 640 ₽ +3,56%
  • 27 ноября 2025 14 835 140 ₽ +0,57%
  • 26 ноября 2025 14 750 740 ₽ +0,43%
  • 25 ноября 2025 14 687 440 ₽ +0,04%
  • 24 ноября 2025 14 681 380 ₽ +0,39%
  • 23 ноября 2025 14 624 140 ₽ +0,66%
  • 19 ноября 2025 14 528 910 ₽ +0,44%
  • 10 ноября 2025 14 465 610 ₽ +0,59%
