| комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
| Студии | 29 | от 4 435 200 | от 36 411 | 1 квартира | ||
| 1к. кв. | 38 — 48 | от 5 737 500 | от 47 103 | 56 квартир | ||
| 2к. кв. | 53 — 62 | от 7 980 000 | от 65 513 | 24 квартиры | ||
| 3к. кв. | 68 — 75 | от 10 355 760 | от 85 017 | 13 квартир |
| комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
| Студии | 33 | от 5 196 700 | от 32 876 | 1 квартира | ||
| 1к. кв. | 41 |
от 6 057 780
|
от 38 324 | 2 квартиры | ||
| 2к. кв. | 61 — 63 |
от 8 787 000
|
от 55 590 | 79 квартир |
| комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
| 1к. кв. | 39 |
от 5 005 200
|
от 31 665 | 29 квартир |